New HOME
Listing activity
There are two spreadsheets below – the first showing the previous month’s closed and pending new construction sales. The second shows all active new construction listings. All data per MLSListings.com
February ’23 New Construction Sales
(San Mateo & Santa Clara Counties)
Address | City | Beds | Baths | Home SqFt | Lot SqFt | List Price | Sale Price | Price/SqFt | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 Greenoaks Drive | Atherton | 6 | 6|2 | 7,145 | 44,512 | $12,900,000 | $12,500,000 | $1,749 | 14 |
60 Shearer Drive | Atherton | 6 | 6|3 | 8,131 | 28,992 | $15,950,000 | $14,500,000 | $1,783 | 86 |
1110 Bernal Avenue | Burlingame | 5 | 5|1 | 3,452 | 7,504 | $6,000,000 | $6,000,000 | $1,738 | 0 |
235 W Latimer Avenue | Campbell | 4 | 4|1 | 3,110 | 8,236 | $3,199,998 | $3,053,500 | $982 | 11 |
68 Mountain View Avenue | Los Altos | 4 | 4|1 | 3,076 | 10,029 | $6,000,000 | $5,900,000 | $1,918 | 0 |
929 Russell Avenue | Los Altos | 5 | 4|0 | 3,409 | 11,401 | $6,195,000 | $6,100,000 | $1,789 | 7 |
633 Spargur Drive | Los Altos | 8 | 7|1 | 6,572 | 13,544 | $9,950,000 | $8,800,000 | $1,339 | 24 |
522 Bay Road | Menlo Park | 5 | 5|1 | 2,957 | 10,731 | $4,750,000 | $4,490,000 | $1,518 | 32 |
2003 Mills Avenue | Menlo Park | 4 | 4|1 | 3,097 | 6,000 | $4,595,000 | $4,500,000 | $1,453 | 96 |
935 Peninsula Way | Menlo Park | 6 | 6|1 | 5,844 | 22,000 | $8,800,000 | $8,800,000 | $1,506 | 0 |
392 Martens Avenue | Mountain View | 4 | 4|0 | 3,745 | 10,804 | $4,995,000 | $4,900,000 | $1,308 | 16 |
1031 Embarcadero Road | Palo Alto | 5 | 4|0 | 2,210 | 6,050 | $4,180,000 | PENDING | $1,891 | 95 |
142 Warwick Street | Redwood City | 6 | 5|1 | 3,382 | 6,750 | $3,875,000 | $3,800,000 | $1,124 | 10 |
1861 Bird Avenue | San Jose | 4 | 3|0 | 2,138 | 5,498 | $2,188,000 | $2,080,000 | $973 | 32 |
881 Virginia Avenue | Campbell | 4 | 4|0 | 2,718 | 7,200 | $3,149,000 | PENDING | $1,158.57 | 21 |
125 Coastal Court | Daly City | 3 | 3|1 | 2,853 | 2,450 | $1,779,995 | PENDING | $623.90 | 19 |
6677 Adare Court | Gilroy | 4 | 3|1 | 2,419 | 7,210 | $1,349,000 | PENDING | $557.67 | 149 |
740 Olive Street | Menlo Park | 4 | 4|1 | 3,997 | 10,690 | $7,495,000 | PENDING | $1,875.16 | 16 |
1170 Howells Street | Montara | 4 | 3|0 | 2,428 | 6,200 | $1,798,000 | PENDING | $740.53 | 99 |
1890 Via Santa Elena | Morgan Hill | 5 | 5|1 | 5,333 | 11,142 | $2,975,115 | PENDING | $557.87 | 1 |
1325 Brookdale Avenue | Mountain View | 4 | 5|1 | 4,076 | 11,991 | $5,595,000 | PENDING | $1,372.67 | 64 |
2920 Cowper Street | Palo Alto | 4 | 4|0 | 2,823 | 6,574 | $5,095,000 | PENDING | $1,804.82 | 28 |
776 Rosewood Drive | Palo Alto | 4 | 3|1 | 2,926 | 9,131 | $5,395,000 | PENDING | $1,843.81 | 19 |
2084 Cully Place | San Jose | 4 | 4|1 | 2,831 | 3,915 | $3,030,000 | PENDING | $1,070.29 | 0 |
15132 Esther Drive | San Jose | 5 | 4|0 | 3,012 | 9,450 | $3,498,000 | PENDING | $1,161.35 | 6 |
2165 Booksin Avenue | San Jose | 4 | 3|1 | 3,892 | 10,134 | $3,995,000 | PENDING | $1,026.46 | 4 |
820 W Olive Avenue | Sunnyvale | 3 | 2|1 | 2,448 | 3,736 | $2,499,888 | PENDING | $1,021.20 | 24 |
Active New Construction Listings
(San Mateo & Santa Clara Counties) * Updated March 3rd
Address | City | Beds | Baths | Home SqFt | Lot SqFt | List Price | Price/SqFt | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nora Way | Atherton | 5 | 5|1 | 4,338 | 22,542 | $7,645,000 | $1,762 | 22 |
128 Tuscaloosa Avenue | Atherton | 5 | 5|2 | 7,620 | 35,040 | $17,800,000 | $2,336 | |
39 Stockbridge Avenue | Atherton | 7 | 6|2 | 9,065 | 43,700 | $19,988,000 | $2,205 | 35 |
94 Melanie Lane | Atherton | 7 | 8|4 | 11,656 | 44,370 | $25,000,000 | $2,145 | 41 |
349 Walsh Road | Atherton | 5 | 6|2 | 11,359 | 44,431 | $32,500,000 | $2,861 | 125 |
233 Park Lane | Atherton | 6 | 8|3 | 14,215 | 56,700 | $49,900,000 | $3,510 | 57 |
1151 Rosedale Avenue | Burlingame | 4 | 3|1 | 2,458 | 5,775 | $4,000,000 | $1,627 | 4 |
1304 Mills Avenue | Burlingame | 5 | 4|1 | 2,992 | 6,000 | $4,388,000 | $1,467 | 8 |
141 Victoria Road | Burlingame | 4 | 4|1 | 2,986 | 6,000 | $4,588,000 | $1,537 | 16 |
740 Paloma Avenue | Burlingame | 4 | 3|0 | 2,974 | 7,447 | $4,595,000 | $1,545 | 1 |
1327 Benito Avenue | Burlingame | 5 | 4|1 | 2,985 | 6,000 | $5,150,000 | $1,725 | 15 |
1321 De Soto Avenue | Burlingame | 5 | 5|1 | 3,435 | 6,000 | $5,800,000 | $1,689 | 43 |
300 Haymarket Court | Campbell | 5 | 4|1 | 3,007 | 7,117 | $3,498,000 | $1,163 | 94 |
505 Sunnybrook Drive | Campbell | 5 | 4|1 | 3,176 | 8,315 | $3,498,000 | $1,101 | 10 |
1508 Theresa Avenue | Campbell | 5 | 3|1 | 3,451 | 9,913 | $3,685,000 | $1,068 | 59 |
229 Budd Avenue | Campbell | 5 | 5|1 | 3,427 | 11,600 | $4,500,000 | $1,313 | |
10455 Orange Avenue | Cupertino | 4 | 3|1 | 1,811 | 5,302 | $3,399,888 | $1,877 | 2 |
13119 Montebello Road | Cupertino | 3 | 2|0 | 1,255 | 295,599 | $3,500,000 | $2,789 | 22 |
18811-813 Loree Avenue | Cupertino | 6 | 5|0 | 2,665 | 5,379 | $4,098,000 | $1,538 | 4 |
10028 Minaker Court | Cupertino | 5 | 3|1 | 2,578 | 6,714 | $4,375,888 | $1,697 | 29 |
10682 Flora Vista Avenue | Cupertino | 5 | 5|1 | 3,813 | 9,681 | $5,395,000 | $1,415 | 28 |
121 Coastal Court | Daly City | 3 | 3|1 | 2,640 | 2,700 | $1,699,995 | $644 | 30 |
580 The Alameda | El Granada | 2 | 2|0 | 1,021 | 3,037 | $1,395,000 | $1,366 | 18 |
538 Valencia Avenue | El Granada | 6 | 4|0 | 2,827 | 6,250 | $2,175,000 | $769 | 168 |
338 Avenue Del Oro | El Granada | 3 | 2|1 | 2,200 | 6,000 | $2,200,000 | $1,000 | 151 |
7111 Vintner Court | Gilroy | 4 | 2|1 | 1,856 | 5,351 | $1,070,000 | $577 | 16 |
931 Loraine Avenue | Los Altos | 4 | 3|1 | 2,864 | 4,500 | $4,490,000 | $1,568 | 162 |
1365 Ranchita Drive | Los Altos | 4 | 4|1 | 3,478 | 11,853 | $6,125,000 | $1,761 | 25 |
219 Portola Court | Los Altos | 4 | 4|1 | 4,460 | 20,039 | $7,995,000 | $1,793 | 21 |
830 Laverne Way | Los Altos | 6 | 8|0 | 6,479 | 19,738 | $11,998,000 | $1,852 | |
12874 Viscaino Road | Los Altos Hills | 6 | 6|1 | 5,400 | 79,174 | $12,888,000 | $2,387 | 120 |
25538 Hidden Springs Court | Los Altos Hills | 7 | 8|1 | 9,208 | 75,056 | $15,000,000 | $1,629 | |
00 S Kennedy Road | Los Gatos | 5 | 5|1 | 5,465 | 43,560 | $6,995,000 | $1,280 | 125 |
16484 S Kennedy Road | Los Gatos | 6 | 6|2 | 6,010 | 43,560 | $7,295,000 | $1,214 | 125 |
15814 Glen Una Drive | Los Gatos | 7 | 6|1 | 10,179 | 52,094 | $11,999,888 | $1,179 | |
12 Cardinal Court | Menlo Park | 5 | 4|1 | 2,819 | 7,837 | $4,100,000 | $1,454 | 88 |
1420 Franks Lane | Menlo Park | 4 | 3|1 | 2,713 | 5,000 | $4,345,000 | $1,602 | 14 |
10 Cardinal Court | Menlo Park | 5 | 4|1 | 2,837 | 7,865 | $4,500,000 | $1,586 | 16 |
1050 Lucky Avenue | Menlo Park | 6 | 6|1 | 3,216 | 5,000 | $4,650,000 | $1,446 | |
8 Cardinal Court | Menlo Park | 5 | 4|1 | 3,104 | 7,910 | $4,700,000 | $1,514 | 188 |
2021 Camino Al Lago | Menlo Park | 4 | 4|1 | 2,996 | 7,500 | $5,150,000 | $1,719 | 39 |
55 Vasilakos Way | Menlo Park | 5 | 5|1 | 3,663 | 10,177 | $6,325,000 | $1,727 | 8 |
20 Cerros Manor | Menlo Park | 5 | 5|1 | 4,178 | 10,943 | $6,345,000 | $1,519 | 122 |
950 Lucky Avenue | Menlo Park | 7 | 6|1 | 3,948 | 8,000 | $6,988,000 | $1,770 | 28 |
5 Cedar Court | Menlo Park | 6 | 6|0 | 4,501 | 13,330 | $7,599,000 | $1,688 | 32 |
370 2nd Street | Montara | 3 | 2|0 | 1,486 | 6,000 | $1,500,000 | $1,009 | 2 |
15931 Rose Avenue | Monte Sereno | 5 | 4|1 | 3,607 | 10,030 | $4,888,900 | $1,355 | 2 |
16363 Ridgecrest Avenue | Monte Sereno | 6 | 5|1 | 6,239 | 45,564 | $11,800,000 | $1,891 | |
125 Campoli Drive | Morgan Hill | 4 | 3|1 | 2,894 | 7,709 | $1,898,888 | $656 | 14 |
115 Campoli Drive | Morgan Hill | 4 | 3|1 | 2,628 | 7,561 | $1,938,888 | $738 | 14 |
18215 Via Potano | Morgan Hill | 4 | 4|1 | 3,402 | 10,000 | $2,723,073 | $800 | 23 |
1905 Via Santa Elena | Morgan Hill | 5 | 5|1 | 5,333 | 14,024 | $3,082,380 | $578 | 28 |
351 Martens Avenue | Mountain View | 6 | 6|1 | 4,012 | 15,288 | $6,388,800 | $1,592 | 2 |
343 Martens Avenue | Mountain View | 6 | 6|1 | 4,139 | 13,550 | $6,488,800 | $1,568 | |
1527 Adobe Drive, #2 | Pacifica | 6 | 4|0 | 1,900 | 7,800 | $2,450,000 | $1,289 | 18 |
277 Kent Road | Pacifica | 3 | 3|0 | 1,753 | 3,516 | $3,200,000 | $1,825 | |
3202 Maddux Drive | Palo Alto | 7 | 6|0 | 3,950 | 8,862 | $6,288,000 | $1,592 | 49 |
995 Los Robles Avenue | Palo Alto | 6 | 5|2 | 6,485 | 13,392 | $7,690,000 | $1,186 | 58 |
1905 Byron Street | Palo Alto | 5 | 4|0 | 3,297 | 7,322 | $8,080,000 | $2,451 | 8 |
2135 Emerson Street | Palo Alto | 7 | 6|1 | 5,588 | 10,000 | $12,850,000 | $2,300 | |
543 Tennyson Avenue | Palo Alto | 6 | 6|1 | 5,985 | 10,000 | $16,800,000 | $2,807 | 38 |
0 Alpine Road | Portola Valley | 5 | 4|1 | 4,230 | 33,541 | $2,288,000 | $541 | |
846 Portola Road | Portola Valley | 3 | 3|1 | 2,588 | 10,454 | $4,199,888 | $1,623 | 214 |
1106 Virginia Avenue | Redwood City | 4 | 3|0 | 2,417 | 5,200 | $2,995,000 | $1,239 | 3 |
116 Wika Ranch Court | Redwood City | 4 | 4|1 | 3,844 | 17,354 | $4,750,000 | $1,236 | 36 |
115 Wika Ranch Court | Redwood City | 5 | 4|1 | 3,928 | 19,160 | $4,900,000 | $1,247 | 36 |
49 S 20Th St | San Jose | 5 | 3|1 | 2,327 | 5,850 | $1,790,000 | $769 | 15 |
1713 RINGWOOD Avenue | San Jose | 4 | 2|1 | 1,944 | 2,957 | $1,799,000 | $925 | 149 |
1701 RINGWOOD Avenue | San Jose | 4 | 2|1 | 1,944 | 2,957 | $1,799,000 | $925 | 226 |
1709 RINGWOOD Avenue | San Jose | 4 | 4|0 | 2,112 | 3,088 | $1,849,900 | $876 | 149 |
1588 Ringwood Avenue | San Jose | 3 | 2|1 | 2,277 | 2,738 | $1,962,000 | $862 | |
1596 Ringwood Avenue | San Jose | 3 | 2|1 | 2,277 | 2,768 | $1,962,000 | $862 | |
1592 Ringwood Avenue | San Jose | 3 | 2|1 | 2,400 | 2,762 | $2,025,000 | $844 | 23 |
1641 Hyacinth Lane | San Jose | 4 | 3|0 | 1,719 | 5,969 | $2,198,000 | $1,279 | 10 |
6997 Hollow Lake Way | San Jose | 5 | 5|1 | 6,393 | 41,330 | $2,200,000 | $344 | 79 |
1228 Clark Street | San Jose | 4 | 3|0 | 2,080 | 4,687 | $2,349,888 | $1,130 | 58 |
455 Hull Avenue | San Jose | 5 | 3|1 | 2,400 | 5,517 | $2,488,000 | $1,037 | 102 |
1566 Murphy Avenue | San Jose | 4 | 4|0 | 3,141 | 2,988 | $2,504,000 | $797 | |
1598 Ringwood Avenue | San Jose | 4 | 4|0 | 3,239 | 3,373 | $2,556,000 | $789 | 23 |
1467 Hervey Lane | San Jose | 4 | 3|0 | 2,645 | 7,692 | $2,650,000 | $1,002 | |
1991 Creek Drive | San Jose | 4 | 3|1 | 2,567 | 5,556 | $2,699,998 | $1,052 | 3 |
817 Nevada Avenue | San Jose | 5 | 4|0 | 2,552 | 5,681 | $2,749,888 | $1,078 | 2 |
2069 Cully Place | San Jose | 4 | 4|1 | 2,810 | 4,478 | $3,100,000 | $1,103 | 36 |
14753 Bronson Avenue | San Jose | 5 | 4|0 | 2,723 | 10,902 | $3,188,000 | $1,171 | |
7058 Almaden Road | San Jose | 5 | 5|1 | 3,701 | 12,002 | $3,188,800 | $862 | 29 |
2116 Jonathan Avenue | San Jose | 5 | 3|1 | 3,130 | 7,068 | $3,249,000 | $1,038 | 92 |
1286 Mayette Avenue | San Jose | 5 | 4|1 | 3,429 | 7,902 | $3,545,000 | $1,034 | 38 |
2041 Cully Place | San Jose | 4 | 4|1 | 3,770 | 6,911 | $3,585,000 | $951 | 27 |
1015 Willow Glen Way | San Jose | 6 | 5|1 | 4,740 | 8,169 | $4,358,000 | $919 | |
4109 Branson Drive | San Mateo | 5 | 4|0 | 2,245 | 5,000 | $2,349,888 | $1,047 | 133 |
40 S El Dorado Street | San Mateo | 3 | 3|0 | 2,000 | 4,000 | $2,399,000 | $1,200 | 275 |
0 Fillmore Street | Santa Clara | 4 | 4|1 | 3,500 | 9,375 | $1,298,900 | $371 | 202 |
1059 Blackfield Court | Santa Clara | 3 | 2|0 | 1,560 | 7,932 | $1,749,999 | $1,122 | 20 |
2512 Amethyst Drive | Santa Clara | 5 | 3|0 | 1,440 | 5,727 | $2,200,000 | $1,528 | 122 |
12468 Saratoga Avenue | Saratoga | 6 | 4|0 | 3,185 | 10,000 | $3,500,000 | $1,099 | 28 |
15460 Quito Road | Saratoga | 5 | 5|1 | 4,560 | 42,863 | $6,988,000 | $1,532 | 21 |
719 E Homestead Road | Sunnyvale | 4 | 3|0 | 2,020 | 4,396 | $2,698,000 | $1,336 | 42 |
815 W Washington Ave | Sunnyvale | 5 | 5|1 | 3,654 | 7,390 | $3,690,000 | $1,010 | 0 |
*All data per MLSListings.com